Semiasse Ant. Sx Interstar Movano Master

Codice DiPa
SEM101DPSN

Codice DiPa: SEM101DPSN

Cod.OEM: 8200178624

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Disponibilità: DISPONIBILE

Semiasse Anteriore Sinistro

NISSAN

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-07-01 - 2006-08-01 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-07-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720

OPEL

OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754

RENAULT

RENAULT MASTER II Autobus (JD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Autobus (JD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
RENAULT MASTER II Furgonato (FD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2010-01-01 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.